南充车管所考试计划安排表(2023/6/26-2023/6/30)
# 驾驶人考试 2023-06-01 23:20 来源:
驾驶人考场考试计划安排表(2023/6/26)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
兴业路 | 144 | 18 | 12 | 2 |
华凤 | 144 | 36 | 12 | 4 |
南职蓝天 | 66 | 18 | 6 | 2 |
群兴北路 | 88 | 18 | 8 | 2 |
燕京大道 | 91 | 21 | 13 | 3 |
高都路 | 70 | 14 | 10 | 2 |
荆溪科三 | 91 | 28 | 13 | 4 |
松涛路 | 105 | 14 | 15 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/6/27)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
川东北 | 48 | 18 | 4 | 2 |
江东北路 | 77 | 18 | 7 | 1 |
五洞桥 | 143 | 18 | 13 | 2 |
于陛路 | 99 | 27 | 9 | 3 |
大营坝 | 83 | 18 | 3 | 2 |
川东北 | 35 | 14 | 5 | 2 |
江东北路 | 91 | 28 | 13 | 2 |
杨家桥 | 77 | 14 | 11 | 2 |
于陛路 | 56 | 21 | 8 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/6/28)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
兴业路 | 144 | 18 | 12 | 2 |
华凤 | 144 | 36 | 12 | 4 |
南职蓝天 | 66 | 18 | 6 | 2 |
群兴北路 | 88 | 18 | 8 | 2 |
燕京大道 | 91 | 21 | 13 | 3 |
高都路 | 70 | 14 | 10 | 2 |
荆溪科三 | 91 | 28 | 13 | 4 |
松涛路 | 105 | 14 | 15 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/6/29)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
川东北 | 48 | 18 | 4 | 2 |
江东北路 | 77 | 18 | 7 | 1 |
五洞桥 | 143 | 18 | 13 | 2 |
于陛路 | 99 | 27 | 9 | 3 |
大营坝 | 83 | 18 | 3 | 2 |
川东北 | 35 | 14 | 5 | 2 |
江东北路 | 91 | 28 | 13 | 2 |
杨家桥 | 77 | 14 | 11 | 2 |
于陛路 | 56 | 21 | 8 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/6/30)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
兴业路 | 144 | 18 | 12 | 2 |
华凤 | 144 | 36 | 12 | 4 |
南职蓝天 | 66 | 18 | 6 | 2 |
群兴北路 | 88 | 18 | 8 | 2 |
燕京大道 | 91 | 21 | 13 | 3 |
高都路 | 70 | 14 | 10 | 2 |
荆溪科三 | 91 | 28 | 13 | 4 |
松涛路 | 105 | 14 | 15 | 2
|
访问: