南充车管所考试计划安排表(2023/9/11-2023/9/15)
# 驾驶人考试 2023-08-24 20:55 来源:
驾驶人考场考试计划安排表(2023/9/11)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
于陛路科二 | 198 | 54 | 9 | 3 |
大营坝科二 | 240 | 90 | 10 | 5 |
于陛路科三 | 112 | 36 | 8 | 3 |
燕京大道科三 | 182 | 36 | 13 | 3 |
高都路科三 | 140 | 24 | 10 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/9/12)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
兴业路科二 | 288 | 72 | 12 | 4 |
华凤科二 | 288 | 72 | 12 | 4 |
荆溪科三 | 182 | 48 | 13 | 4 |
川东北科三 | 70 | 24 | 5 | 2 |
江东北路科三 | 168 | 36 | 12 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/9/13)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
群兴北路科二 | 220 | 36 | 10 | 2 |
川东北科二 | 96 | 36 | 4 | 2 |
杨家桥科三 | 154 | 24 | 11 | 2 |
于陛路科三 | 112 | 36 | 8 | 3 |
燕京大道科三 | 182 | 36 | 13 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/9/14)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
江东北路科二 | 176 | 18 | 8 | 1 |
南职科二 | 176 | 36 | 8 | 2 |
高都路科三 | 140 | 24 | 10 | 2 |
荆溪科三 | 182 | 48 | 13 | 4 |
川东北科三 | 70 | 24 | 5 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/9/15)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
五洞桥科二 | 66 | 36 | 3 | 2 |
于陛路科二 | 198 | 54 | 9 | 3 |
江东北路科三 | 168 | 36 | 12 | 3 |
杨家桥科三 | 154 | 24 | 11 | 2 |
兴业路科三 | 210 | 24 | 15 | 2
|
访问: