南充车管所考试计划安排表(2024/4/15-2024/4/19)
# 驾驶人考试 2024-03-21 22:12 来源:
驾驶人考场考试计划安排表(2024/4/15)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 大营坝科二 | 240 | 90 | 10 | 5 |
| 兴业路科二 | 288 | 72 | 12 | 4 |
| 燕京大道科三 | 126 | 36 | 9 | 3 |
| 高都路科三 | 140 | 24 | 10 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/4/16)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 华凤科二 | 288 | 72 | 12 | 4 |
| 南职科二 | 176 | 36 | 8 | 2 |
| 荆溪科三 | 140 | 48 | 10 | 4 |
| 川东北科三 | 70 | 24 | 5 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/4/17)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 群兴北路科二 | 220 | 36 | 10 | 2 |
| 川东北科二 | 96 | 36 | 4 | 2 |
| 江东北路科三 | 168 | 36 | 12 | 3 |
| 兴业路科三 | 84 | 28 | 6 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/4/18)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 江东北路科二 | 176 | 18 | 8 | 1 |
| 五洞桥科二 | 176 | 36 | 8 | 2 |
| 杨家桥科三 | 154 | 24 | 11 | 2 |
| 于陛路科三 | 112 | 36 | 8 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/4/19)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 于陛路科二 | 198 | 54 | 9 | 3 |
| 大营坝科二 | 240 | 90 | 10 | 5 |
| 共兴科三 | 56 | 24 | 4 | 2 |
| 燕京大道科三 | 126 | 36 | 9 | 3
|
访问: