南充车管所考试计划安排表(2024/9/9-2024/9/14)
# 驾驶人考试 2024-08-22 18:18 来源:
驾驶人考场考试计划安排表(2024/9/9)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
于陛路科二 | 198 | 72 | 9 | 4 |
大营坝科二 | 240 | 90 | 10 | 5 |
川东北科三 | 70 | 24 | 5 | 2 |
江东北路科三 | 168 | 60 | 12 | 5 |
杨家桥科三 | 154 | 24 | 11 | 2 |
于陛路科三 | 112 | 48 | 8 | 4 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/9/10)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
兴业路科二 | 288 | 72 | 12 | 4 |
华凤科二 | 288 | 72 | 12 | 4 |
共兴科三 | 56 | 36 | 4 | 3 |
燕京大道科三 | 126 | 60 | 9 | 5 |
高都路科三 | 140 | 24 | 10 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/9/11)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
群兴北路科二 | 220 | 36 | 10 | 2 |
南职科二 | 176 | 36 | 8 | 2 |
荆溪科三 | 140 | 60 | 10 | 5 |
群兴北路科三 | 42 | 12 | 3 | 1 |
川东北科三 | 70 | 24 | 5 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/9/12)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
川东北科二 | 96 | 36 | 4 | 2 |
江东北路科二 | 176 | 36 | 8 | 2 |
江东北路科三 | 168 | 60 | 12 | 5 |
于陛路科三 | 112 | 48 | 8 | 4 |
共兴科三 | 56 | 36 | 4 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/9/13)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
五洞桥科二 | 176 | 36 | 8 | 2 |
于陛路科二 | 198 | 72 | 9 | 4 |
燕京大道科三 | 126 | 60 | 9 | 5 |
高都路科三 | 140 | 23 | 10 | 2 |
兴业路科三 | 84 | 24 | 6 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2024/9/14)
考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
大营坝科二 | 240 | 90 | 10 | 5 |
兴业路科二 | 288 | 72 | 12 | 4 |
荆溪科三 | 140 | 60 | 10 | 5 |
群兴北路科三 | 42 | 12 | 3 | 1 |
川东北科三 | 70 | 24 | 5 | 2
|
访问: