南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/6)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/6 | 嘉陵考场 | 科目二 | 小型汽车 | 208 | 16 | 11 | 1 |
2020/7/6 | 浩瀚六驾考场 | 科目二 | 小型汽车 | 242 | 0 | 12 | 0 |
2020/7/6 | 西古路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 168 | 14 | 12 | 1 |
2020/7/6 | 松涛路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 240 | 0 | 15 | 0 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/7)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/7 | 长安考场 | 科目二 | 小型汽车 | 275 | 0 | 13 | 0 |
2020/7/7 | 川东北考场 | 科目二 | 小型汽车 | 330 | 16 | 10 | 1 |
2020/7/7 | 南充实验科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 126 | 14 | 9 | 1 |
2020/7/7 | 济政科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 210 | 14 | 15 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/8)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/8 | 金兴考场 | 科目二 | 小型汽车 | 300 | 0 | 10 | 0 |
2020/7/8 | 南职蓝天考场 | 科目二 | 小型汽车 | 251 | 0 | 10 | 0 |
2020/7/8 | 鑫源科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 182 | 14 | 13 | 1 |
2020/7/8 | 川东北科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 14 | 11 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/9)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/9 | 济政考场 | 科目二 | 小型汽车 | 292 | 16 | 12 | 1 |
2020/7/9 | 西古路考场 | 科目二 | 小型汽车 | 220 | 16 | 12 | 1 |
2020/7/9 | 金兴科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 168 | 0 | 12 | 0 |
2020/7/9 | 杨家桥村科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 0 | 11 | 0 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/10)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/10 | 长鸿考场 | 科目二 | 小型汽车 | 396 | 16 | 19 | 1 |
2020/7/10 | 金塔考场 | 科目二 | 小型汽车 | 253 | 0 | 12 | 0 |
2020/7/10 | 嘉陵科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 126 | 14 | 9 | 1 |
2020/7/10 | 松涛路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 240 | 0 | 15 | 0
|
访问: