南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/20)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/20 | 金塔考场 | 科目二 | 小型汽车 | 253 | 0 | 12 | 0 |
2020/7/20 | 鑫源考场 | 科目二 | 小型汽车 | 338 | 16 | 14 | 1 |
2020/7/20 | 嘉陵科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 126 | 14 | 9 | 1 |
2020/7/20 | 松涛路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 210 | 0 | 15 | 0 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/21)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/21 | 嘉陵考场 | 科目二 | 小型汽车 | 208 | 16 | 11 | 1 |
2020/7/21 | 浩瀚六驾考场 | 科目二 | 小型汽车 | 242 | 0 | 12 | 0 |
2020/7/21 | 金箭科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 0 | 11 | 0 |
2020/7/21 | 金塔科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 182 | 0 | 13 | 0 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/22)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/22 | 长安考场 | 科目二 | 小型汽车 | 275 | 0 | 13 | 0 |
2020/7/22 | 川东北考场 | 科目二 | 小型汽车 | 330 | 16 | 10 | 1 |
2020/7/22 | 西古路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 168 | 14 | 12 | 1 |
2020/7/22 | 南充实验科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 126 | 14 | 9 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/23)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/23 | 金兴考场 | 科目二 | 小型汽车 | 300 | 0 | 10 | 0 |
2020/7/23 | 南职蓝天考场 | 科目二 | 小型汽车 | 251 | 0 | 10 | 0 |
2020/7/23 | 济政科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 210 | 14 | 15 | 1 |
2020/7/23 | 鑫源科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 182 | 14 | 13 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2020/7/24)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2020/7/24 | 济政考场 | 科目二 | 小型汽车 | 292 | 16 | 12 | 1 |
2020/7/24 | 西古路考场 | 科目二 | 小型汽车 | 220 | 16 | 12 | 1 |
2020/7/24 | 川东北科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 14 | 11 | 1 |
2020/7/24 | 松涛路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 210 | 0 | 15 | 0
|
访问: