南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2021/7/5)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2021/7/5 | 南充市顺庆区共兴大营坝科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 354 | 48 | 17 | 3 |
2021/7/5 | 南充市高坪区职业技术学院科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 251 | 16 | 10 | 1 |
2021/7/5 | 南充市顺庆区荆溪科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 182 | 28 | 13 | 2 |
2021/7/5 | 川东北科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 14 | 11 | 1 |
2021/7/5 | 南充市高坪区江东北路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 196 | 14 | 14 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2021/7/6)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2021/7/6 | 南充市顺庆区华凤科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 338 | 32 | 14 | 2 |
2021/7/6 | 南充市顺庆区群兴北路科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 253 | 32 | 12 | 2 |
2021/7/6 | 南充市顺庆区杨家桥村科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 14 | 11 | 1 |
2021/7/6 | 南充市嘉陵区于陛路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 28 | 11 | 2 |
2021/7/6 | 南充市高坪区松涛路汽车驾驶人考场 | 科目三 | 小型汽车 | 210 | 14 | 15 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2021/7/7)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2021/7/7 | 南充市嘉陵区于陛路科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 268 | 32 | 12 | 2 |
2021/7/7 | 南充市顺庆区潆溪镇潆康南路科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 242 | 0 | 12 | 0 |
2021/7/7 | 南充市嘉陵区燕京大道科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 182 | 14 | 13 | 1 |
2021/7/7 | 西古路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 168 | 14 | 12 | 1 |
2021/7/7 | 南充市顺庆区共兴镇科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 182 | 14 | 13 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2021/7/8)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2021/7/8 | 南充市顺庆区共兴镇五洞桥村科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 275 | 32 | 13 | 2 |
2021/7/8 | 川东北科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 330 | 16 | 10 | 1 |
2021/7/8 | 南充市高坪区高都路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 210 | 14 | 15 | 1 |
2021/7/8 | 南充市顺庆区荆溪科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 182 | 28 | 13 | 2 |
2021/7/8 | 川东北科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 14 | 11 | 1 |
南充市市辖区驾驶人考场
考试计划安排表(2021/7/9)
考试日期 | 考场名称 | 考试科目 | 考试车型 | 预约计划 | 考试车辆数 |
C1 | C2 | C1 | C2 |
2021/7/9 | 南充市高坪区江东北路科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 300 | 16 | 10 | 1 |
2021/7/9 | 南充市高坪区兴业路科目二考场 | 科目二 | 小型汽车 | 292 | 16 | 12 | 1 |
2021/7/9 | 南充市高坪区江东北路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 196 | 14 | 14 | 1 |
2021/7/9 | 南充市顺庆区杨家桥村科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 14 | 11 | 1 |
2021/7/9 | 南充市嘉陵区于陛路科目三考场 | 科目三 | 小型汽车 | 154 | 28 | 11 | 2
|
访问: